歡迎訪問(wèn)河北國(guó)盛管道裝備制造有限公司官方網(wǎng)站!
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機(jī):18875777770
電 話:0317—6228885
地 址:滄州市鹽山縣正港工業(yè)園北支路1號(hào)
鋼管種類(lèi)(可選):無(wú)縫流體管、埋弧焊螺旋鋼管、鍍鋅管、直縫焊管、不銹鋼管、塑鋼管、PPR管、PVC管
材料種類(lèi):高密度聚氨酯硬質(zhì)泡沫
鋼管種類(lèi):高密度聚乙烯管
公稱通徑 | 工作鋼管規(guī)格 (mm) | 外套管規(guī)格 (mm) | 保溫規(guī)格 (mm) | 重量 (kg/m) |
DN20 | 25×2.5 | 92×3 | 30.5 | 3 |
DN25 | 32×3 | 110×3 | 36 | 4 |
DN40 | 45×3.5 | 125×3 | 37 | 5 |
DN50 | 57×3.5 | 142×3.5 | 39 | 7 |
DN65 | 76×4 | 160×3.5 | 38.5 | 10 |
DN80 | 89×4 | 160×3.5 | 32 | 11 |
DN100 | 108×4.5 | 180×3.5 | 32.5 | 14 |
DN125 | 133×4.5 | 225×4 | 42 | 19 |
DN150 | 159×4.5 | 250×4.5 | 41 | 22 |
DN200 | 219×6 | 315×5.5 | 42.5 | 39 |
DN250 | 273×7 | 365×6 | 40 | 55 |
DN300 | 325×8 | 420×7.5 | 40 | 75 |
DN350 | 377×9 | 470×7.5 | 39 | 96 |
DN400 | 426×10 | 550×9.5 | 52.5 | 124 |
DN450 | 478×10 | 630×10.5 | 65.5 | 143 |
DN500 | 529×10 | 630×10.5 | 40 | 153 |
DN600 | 630×10 | 760×10.5 | 54.5 | 185 |
DN700 | 720×10 | 850×11 | 54 | 212 |
DN800 | 820×10 | 960×12 | 58 | 245 |
DN900 | 920×10 | 1054×13 | 54 | 277 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論